安徽省應急管理廳文件
皖應急〔2021〕145號
關于規范工貿行業(不含金屬冶煉)建設項目安全設施“三同時”工作的通知
各市應急管理局,廣德市、宿松縣應急管理局:
依據《安全生產法》第20條、第31條規定,結合《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(原國家安全監管總局令第36號,第77號令修訂)的具體要求,為有效防控工貿行業(不含金屬冶煉)建設項目(以下統稱建設項目)安全風險,確保生產經營單位具備安全生產條件,提高企業本質安全水平,從源頭上防范事故發生,現就規范建設項目安全設施“三同時”有關工作提出如下意見,請各地結合實際抓好落實。
一、規范建設項目安全生產條件和設施綜合分析
建設項目在進行可行性研究時,生產經營單位應當按照國家規定對其建設項目安全生產條件和設施進行綜合分析,并編制安全生產條件和設施綜合分析報告備查。
安全生產條件和設施綜合分析報告包括:
1.公司概況及項目基本情況(包括項目立項情況、建設內容、生產規模、工藝流程、主要設備設施、主要構(建)筑物、公輔設施和涉及的主要原輔材料、產品等);
2.建設項目選址、總平面布置及內外部安全防火間距情況;
3.建設項目存在的主要危險有害因素及其危害程度(重點辨識項目建設和運行過程中可能產生火災、爆炸、中毒、窒息等事故風險及其可能造成的事故后果,具體參照附件1);
4.建設項目是否存在應當淘汰的危及生產安全的工藝、設備;
5.分析新建項目與周邊環境的相互影響,改、擴建項目應同時分析企業原有項目與建設內容的相互影響;論證建設項目內外部防火間距的符合性;
6.論證建設項目倉儲、變配電、供水、消防等公輔設施與主體工程的匹配性;
7.國家標準或者行業標準規定的其它需要論證的內容;
8.安全對策措施和建議。
二、規范建設項目安全設施設計和審查
(一)落實安全設施設計主體責任。生產經營單位在建設項目初步設計時,應依據《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》第10條規定,組織編制安全設施設計文件,確保其符合《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》第11條有關規定。
(二)規范安全設施設計審查。建設項目安全設施設計完成后,生產經營單位應對安全設施設計進行審查,形成安全設施設計審查報告(參照附件2),并匯總以下材料備查:
1.建設項目審批、核準或者備案文件;
2.設計單位的設計資質證明文件;
3.建設項目安全設施設計;
4.安全設施清單;
5.建設項目安全生產條件和設施綜合分析報告中的防范措施的采納情況;
6.生產經營單位組織審查過程材料。
三、規范建設項目安全設施施工和竣工驗收
(一)嚴格安全設施施工過程管理。建設項目安全設施施工應嚴格按照《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》規定進行,由取得相應資質的施工單位實施,與建設項目主體工程同時施工。實施過程中要嚴格落實生產經營單位、施工單位、專業承包單位、監理單位的法定安全生產職責。
(二)嚴把安全設施驗收關鍵環節。一是建設項目竣工投入生產或者使用前,生產經營單位要組織安全設施竣工驗收(要點參照附件3),并匯總安全設施竣工驗收材料備查。安全設施竣工驗收合格后,方可投入生產和使用。二是建設項目的安全設施存在《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》第24條規定的有關情形之一的,建設單位不得通過竣工驗收,并不得投入生產或者使用。
安全設施竣工驗收備查材料包括:
1.施工單位資質;
2.安全設施清單;
3.安全設施試運行情況;
4.安全驗收時發現的問題及整改清單;
5.安全生產管理機構或者安全生產管理人員的配備情況;
6.從業人員安全生產教育培訓記錄及相關人員資質;
7.生產經營單位編制的書面竣工驗收報告(參照附件4)。
四 、強化建設項目安全設施“三同時”監管
縣級以上應急管理部門要提高認識,加強建設項目安全設施“三同時”工作的宣傳,督促轄區內工貿企業依法依規落實建設項目安全設施“三同時”工作要求,確保安全生產經營。在執法過程中要認真核查企業落實安全設施“三同時”規定的備查資料,對沒有備查資料或不符合規定的,依法依規實施處罰;對經停產停業整頓仍不具備法律、行政法規和國家標準或者行業標準規定的安全生產條件的,依照《安全生產法》第113條規定處罰。
各地在落實本通知過程中遇有問題,請及時向廳安全監管二處反饋。
附件:1.建設項目重要危險因素辨識清單(試行)
2.安全設施設計審查報告(試行)
3.建設項目安全設施竣工驗收主要內容(試行)
4.建設項目安全設施竣工驗收報告(試行)
安徽省應急管理廳
2021年12月8日
附件1
建設項目重要危險因素辨識清單(試行)
建設項目原輔材料、中間品、副產品、產品等物料危險性及其分布 | ||||
序號 | 物料危險特性 | 是否存在 | 可能存在場所(部位) | |
1 | 爆炸物(含爆炸性粉塵) | □是 □否 | ||
2 | 易燃氣體 | □是 □否 | ||
3 | 氣溶膠(又稱氣霧劑) | □是 □否 | ||
4 | 氧化性氣體 | □是 □否 | ||
5 | 加壓氣體 | □是 □否 | ||
6 | 易燃液體 | □是 □否 | ||
7 | 易燃固體 | □是 □否 | ||
8 | 自反應物質和混合物 | □是 □否 | ||
9 | 自燃液體 | □是 □否 | ||
10 | 自燃固體 | □是 □否 | ||
11 | 自熱物質和混合物 | □是 □否 | ||
12 | 遇水放出易燃氣體的物質或混合物(含鋁粉和鎂屑等) | □是 □否 | ||
13 | 氧化性液體 | □是 □否 | ||
14 | 氧化性固體 | □是 □否 | ||
15 | 有機過氧化物 | □是 □否 | ||
16 | 金屬腐蝕物 | □是 □否 | ||
17 | 急性毒性 | □是 □否 | ||
18 | 皮膚腐蝕/刺激 | □是 □否 | ||
19 | 其它危險性物料 | □是 □否 | ||
建設項目運行過程中可能造成爆炸、火災、中毒、灼燙事故的危險因素及其分布 | ||||
序號 | 主要危險因素 | 是否存在 | 可能存在場所(部位) | |
1 | 火災(含鋁粉鎂屑等自燃引起的火災) | □是 □否 | ||
2 | 爆炸 | ?;繁?/span> | □是 □否 | |
3 | 粉塵爆炸 | □是 □否 | ||
4 | 鍋爐爆炸 | □是 □否 | ||
5 | 容器爆炸 | □是 □否 | ||
6 | 中毒和窒息 | □是 □否 | ||
7 | 灼燙 | □是 □否 | ||
8 | 其它危險因素 | □是 □否 | ||
檢維修及施工作業中危險作業辨識 | ||||
序號 | 危險作業名稱 | 是否存在 | 可能存在場所(部位) | |
1 | 動火作業 | □是 □否 | ||
2 | 進入有限空間作業 | □是 □否 | ||
3 | 臨時用電作業 | □是 □否 | ||
4 | 高處作業 | □是 □否 | ||
5 | 吊裝作業 | □是 □否 | ||
6 | 盲板抽堵作業 | □是 □否 | ||
7 | 交叉作業 | □是 □否 | ||
8 | 爆破作業 | □是 □否 | ||
9 | 其它危險性作業 | □是 □否 |
附件2
安全設施設計審查報告(試行)
項目名稱 | |||||||
建設單位 | |||||||
安全設施設計單位 | |||||||
項目類型 | □新建 | □改建 | □擴建 | ||||
審查地點 | 審查時間 | ||||||
序號 | 審查要點 | 審查意見 | |||||
1 | 安全設施設計單位是否具備相應的資質 | ||||||
2 | 是否對建設項目潛在的危險、有害因素和危險、有害程度及周邊環境進行安全分析 | ||||||
3 | 總平面布置設計是否滿足GB50187、GB50016等標準的要求 | ||||||
4 | 是否涉及使用應當淘汰的危及生產安全的工藝、設備 | ||||||
5 | 涉及易燃易爆、有毒有害氣體化學品的場所是否設計裝設易燃易爆、有毒有害介質泄漏報警等安全設施 | ||||||
6 | 是否對重大危險源進行分析并設計采用相應的檢測監控措施 | ||||||
7 | 是否針對建設項目潛在的危險、有害因素設計采取相應的安全措施,并形成安全設施清單 | ||||||
8 | 是否對安全生產管理機構設置或者安全生產管理人員配備提出合理要求 | ||||||
9 | 是否對從業人員安全生產教育和培訓提出合理要求 | ||||||
10 | 是否對建設項目工藝、技術和設備、設施的先進性和可靠性進行分析 | ||||||
11 | 是否有安全設施專項投資概算 | ||||||
12 | 是否對綜合分析報告中的防范措施進行采納,如未采納應說明原因 | ||||||
13 | 是否對可能出現的事故設計預防及應急救援措施 | ||||||
14 | 是否符合法律、法規、規章、國家標準或者行業標準規定的其他事項 | ||||||
審核結論:
| |||||||
安全設施設計審查人員 | |||||||
姓名 | 職務及專業 | 簽字 | |||||
附件3
建設項目安全設施竣工驗收主要內容(試行)
序號 | 驗收內容 | 驗收情況 | 備注 | |||
一 | 設計的安全設施建設情況 | |||||
二 | 安全設施符合性檢查 | |||||
安全設施名稱 | 是否涉及 | 是否符合要求 | 存在問題 | 備注 | ||
1、預防事故措施 | ||||||
(1)檢測、報警設施 | ||||||
1 | 壓力檢測和報警設施 | □是□否 | □是□否 | |||
2 | 溫度檢測和報警設施 | □是□否 | □是□否 | |||
3 | 液位檢測和報警設施 | □是□否 | □是□否 | |||
4 | 流量檢測和報警設施 | □是□否 | □是□否 | |||
5 | 組份檢測和報警設施 | □是□否 | □是□否 | |||
6 | 可燃氣體檢測和報警設施 | □是□否 | □是□否 | |||
7 | 有毒、有害氣體檢測和報警設施 | □是□否 | □是□否 | |||
8 | 氧氣檢測和報警設施 | □是□否 | □是□否 | |||
9 | 用于安全檢查和安全數據分析檢驗檢測設備、儀器 | □是□否 | □是□否 | |||
10 | 其它檢測、報警設施 | □是□否 | □是□否 | |||
(2)設備安全防護設施 | ||||||
10 | 防護罩 | □是□否 | □是□否 | |||
11 | 防護屏 | □是□否 | □是□否 | |||
12 | 負荷限制器 | □是□否 | □是□否 | |||
13 | 行程限制器 | □是□否 | □是□否 | |||
14 | 制動設施 | □是□否 | □是□否 | |||
15 | 限速設施 | □是□否 | □是□否 | |||
16 | 防潮 | □是□否 | □是□否 | |||
17 | 防雷設施 | □是□否 | □是□否 | |||
18 | 防曬設施 | □是□否 | □是□否 | |||
19 | 防凍設施 | □是□否 | □是□否 | |||
20 | 防腐設施 | □是□否 | □是□否 | |||
21 | 防滲漏設施 | □是□否 | □是□否 | |||
22 | 傳動設備安全鎖閉設施 | □是□否 | □是□否 | |||
23 | 電器過載保護設施 | □是□否 | □是□否 | |||
24 | 靜電接地設施 | □是□否 | □是□否 | |||
25 | 其它設備安全防護設施 | □是□否 | □是□否 | |||
(3)防爆設施 | ||||||
26 | 電氣防爆設施 | □是□否 | □是□否 | |||
27 | 儀表防爆設施 | □是□否 | □是□否 | |||
28 | 抑制助燃物品混入設施 | □是□否 | □是□否 | |||
29 | 抑制易燃、易爆氣體形成設施 | □是□否 | □是□否 | |||
30 | 抑制粉塵形成設施 | □是□否 | □是□否 | |||
31 | 阻隔防爆器材 | □是□否 | □是□否 | |||
32 | 防爆工器具 | □是□否 | □是□否 | |||
33 | 泄壓閥門 | □是□否 | □是□否 | |||
34 | 爆破片 | □是□否 | □是□否 | |||
35 | 放空管 | □是□否 | □是□否 | |||
36 | 止逆閥門 | □是□否 | □是□否 | |||
37 | 真空系統密封設施 | □是□否 | □是□否 | |||
38 | 其它防爆設施 | □是□否 | □是□否 | |||
(4)作業場所防護設施 | ||||||
39 | 防靜電設施 | □是□否 | □是□否 | |||
40 | 通風設施(除塵、排毒) | □是□否 | □是□否 | |||
41 | 防撞柱 | □是□否 | □是□否 | |||
42 | 防滑設施 | □是□否 | □是□否 | |||
43 | 防灼燙設施 | □是□否 | □是□否 | |||
44 | 其它作業場所防護設施 | □是□否 | □是□否 | |||
(5)安全標志 | ||||||
45 | 禁止標志 | □是□否 | □是□否 | |||
46 | 警告標志 | □是□否 | □是□否 | |||
47 | 指令標志 | □是□否 | □是□否 | |||
48 | 指示標志 | □是□否 | □是□否 | |||
(6)緊急處理設施 | ||||||
49 | 緊急備用電源 | □是□否 | □是□否 | |||
50 | 緊急切斷設施 | □是□否 | □是□否 | |||
51 | 分流設施 | □是□否 | □是□否 | |||
52 | 排放設施 | □是□否 | □是□否 | |||
53 | 吸收設施 | □是□否 | □是□否 | |||
54 | 中和設施 | □是□否 | □是□否 | |||
55 | 冷卻設施 | □是□否 | □是□否 | |||
56 | 通入或加入惰性氣體設施 | □是□否 | □是□否 | |||
57 | 反應抑制劑 | □是□否 | □是□否 | |||
58 | 緊急停車設施 | □是□否 | □是□否 | |||
59 | 儀表聯鎖設施 | □是□否 | □是□否 | |||
60 | 其它緊急處置設施 | □是□否 | □是□否 | |||
3、減少與消除事故影響設施 | ||||||
(7)防止火災爆炸蔓延設施 | ||||||
61 | 阻火器 | □是□否 | □是□否 | |||
62 | 火花探測器 | □是□否 | □是□否 | |||
63 | 安全水封 | □是□否 | □是□否 | |||
64 | 回火防止器 | □是□否 | □是□否 | |||
65 | 防油(火)堤 | □是□否 | □是□否 | |||
66 | 防爆墻 | □是□否 | □是□否 | |||
67 | 防爆門 | □是□否 | □是□否 | |||
68 | 防火墻 | □是□否 | □是□否 | |||
69 | 防火門 | □是□否 | □是□否 | |||
70 | 蒸汽幕 | □是□否 | □是□否 | |||
71 | 水幕 | □是□否 | □是□否 | |||
72 | 防火材料涂層 | □是□否 | □是□否 | |||
73 | 其它防火災爆炸蔓延設施 | □是□否 | □是□否 | |||
(8)滅火設施 | ||||||
74 | 水噴淋設施 | □是□否 | □是□否 | |||
75 | 惰性氣體釋放設施 | □是□否 | □是□否 | |||
76 | 蒸氣釋放設施 | □是□否 | □是□否 | |||
77 | 泡沫釋放設施 | □是□否 | □是□否 | |||
78 | 消火栓 | □是□否 | □是□否 | |||
79 | 高壓水槍(炮) | □是□否 | □是□否 | |||
80 | 消防水管網 | □是□否 | □是□否 | |||
81 | 其它滅火設施 | □是□否 | □是□否 | |||
(9)緊急個體處置設施 | ||||||
82 | 洗眼器 | □是□否 | □是□否 | |||
83 | 噴淋器 | □是□否 | □是□否 | |||
84 | 逃生器 | □是□否 | □是□否 | |||
85 | 逃生索 | □是□否 | □是□否 | |||
86 | 應急照明設施 | □是□否 | □是□否 | |||
87 | 其它緊急個體處置設施 | □是□否 | □是□否 | |||
(10)應急救援設施 | ||||||
88 | 堵漏設施 | □是□否 | □是□否 | |||
89 | 工程搶險裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
90 | 現場受傷人員醫療搶救裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
91 | 其它應急救援設施 | □是□否 | □是□否 | |||
(11)逃生避難設施 | ||||||
92 | 安全通道(梯) | □是□否 | □是□否 | |||
93 | 安全避難所 | □是□否 | □是□否 | |||
94 | 避難信號 | □是□否 | □是□否 | |||
95 | 其它逃生避難設施 | □是□否 | □是□否 | |||
(12)勞動防護用品裝備 | ||||||
96 | 頭部防護裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
97 | 面部防護裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
98 | 視覺防護裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
99 | 呼吸防護裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
100 | 聽覺器官防護裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
101 | 四肢防護裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
102 | 軀干防火裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
103 | 防毒裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
104 | 防灼燙裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
105 | 防腐蝕裝備 | £是□否 | □是□否 | |||
106 | 防高處墜落裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
107 | 防砸傷裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
108 | 防刺傷裝備 | □是□否 | □是□否 | |||
109 | 其它勞動防護用品裝備 | □是□否 | □是□否 |
附件 4
建設項目安全設施竣工驗收報告(試行)
項目名稱 | ||||||
建設單位 | ||||||
安全設施設計單位 | ||||||
施工單位(含資質) | ||||||
設備安裝單位(含資質) | ||||||
監理單位(含資質) | ||||||
項目類型 | □新建 | □改建 | □擴建 | |||
驗收日期 | ||||||
建設項目概況 | ||||||
安全設施設計審查情況 | ||||||
按照安全設施設計施工組織情況 | ||||||
安全管理制度及操作規程制定情況 | ||||||
安全生產管理機構設置和安全生產管理人員配備情況 | ||||||
建設單位主要負責人、安全管理人員及從業人員安全生產教育和培訓情況 | ||||||
安全設備、設施試運行情況 | ||||||
安全生產事故預防及應急情況 | ||||||
安全設施竣工驗收組織情況 | ||||||
法律、法規、國家標準和行業標準要求的其它事項 | ||||||
驗收過程中發現的問題及整改情況 | ||||||
安全設施竣工驗收結論:
| ||||||
安全設施竣工驗收人員 | ||||||
姓名 | 職務及專業 | 簽字 | ||||
(信息公開形式:主動公開)
安徽省應急管理廳辦公室 2021年12月8日印發
共印3份
關于規范工貿行業(不含金屬冶煉)建設項目安全設施“三同時”工作的通知.docx